은행별 환전 우대율 순위
최종 업데이트: 2026년 1월, 은행별 환전 우대율 순위를 도표로 정리하면 다음과 같습니다.
📊 은행별 환전 우대율 순위표
| 순위 | 은행명 | 환전수수료 | 기본우대율 | 최대우대율 | 주요 우대조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | KB국민은행 | 1.75% | 90% | 90% | 무조건 90% (비로그인 80%) |
| 🥇 1위 | 제주은행 | 1.75% | 90% | 90% | 계좌 보유 고객 |
| 🥈 2위 | 신한은행 | 1.75% | 50% | 90% | 쏠뱅크 앱 이용 |
| 🥈 2위 | 하나은행 | 1.75% | 50% | 90% | 비로그인 80% |
| 🥈 2위 | 우리은행 | 1.75% | 50% | 90% | WON뱅킹 이용 시 |
| 🥈 2위 | IBK기업은행 | 1.75% | 70% | 90% | ONE할 때 환전 |
| 🥈 2위 | BNK부산은행 | 1.75% | 50% | 90% | 로그인환전 |
| 🥈 2위 | NH농협은행 | 1.75% | 50% | 90% | 올원뱅크 앱 |
| 🥈 2위 | BNK경남은행 | 1.75% | 50% | 90% | 더조은 환전 (영업시간 내) |
| 🥈 2위 | iM뱅크 | 1.75% | 30% | 90% | 외화기프티콘/E-지갑 |
| 🥉 3위 | SC제일은행 | 1.75% | 30% | 80% | 모바일뱅킹 |
| 🥉 3위 | 한국씨티은행 | 1.75% | 60% | 80% | 환전금액에 따라 |
| 🥉 3위 | Sh수협은행 | 1.90% | 80% | 80% | – |
| 🥉 3위 | 전북은행 | 1.75% | 30% | 80% | 고객등급별 차등 |
| 4위 | 한국산업은행 | 1.50% | 30% | 70% | – |
| 4위 | 광주은행 | 1.75% | 50% | 정보 없음 | – |
정리하면
- 조건 없이 최고: KB국민은행 (기본 90%)
- 모바일 앱 활용: 신한·하나·우리·농협·부산·경남은행 (90% 가능)
환전 전 체크사항
환전을 하기 전에 먼저 본인이 주로 거래하는 은행이 어디인지 확인해보세요. 주거래은행을 이용하면 추가 우대혜택을 받을 수 있는 경우가 많습니다.
환전하려는 금액에 따라 우대율이 달라질 수 있으니, 환전 금액 구간별로 어떤 우대율이 적용되는지 미리 확인하는 것이 좋습니다. 예를 들어 USD 500 이하, USD 3,000 이하 등 금액 구간에 따라 우대율이 차등 적용되는 경우가 많습니다.
모바일 앱을 통해 환전할 경우 추가 우대혜택을 제공하는 은행들이 많으니, 본인이 이용하는 은행의 모바일 앱에서 환전 서비스를 제공하는지, 그리고 추가 우대율이 있는지 꼭 확인해보세요.
인터넷으로 환전 신청을 한 후 영업점에서 외화를 수령할 수 있는지 여부도 미리 체크하시기 바랍니다. 은행에 따라 수령 가능한 영업점이 제한되어 있을 수 있습니다.
